產品展示


            NYCO® 傳動帶、輸送帶帶體強度高、厚度均勻、柔軟、彈性適中及表面摩擦系數恒定等特點,廣泛用于動力傳遞、輸紙、折頁、卷管及瓦楞等印包機械的配套用帶


            類別 型號 厚度(mm) 耐溫(℃) 與鋼輪摩擦系數
              印刷包裝/傳動帶  GP1/60  6.5  -20~+100  淺蘭面≥1.0,黑面≥0.6
              印刷包裝/輸送帶  T0/14  1.4  -20~+100  0.7
              印刷包裝/輸送帶  T0H/15  1.5  -20~+100  0.7
              印刷包裝/輸送帶  T1/17  1.7  -20~+100  0.7
              印刷包裝/輸送帶  T1R/21  2.1  -20~+100  0.7
              印刷包裝/輸送帶  T2/23  2.3  -20~+100  0.7
              印刷包裝/輸送帶  T1H/20  2  -20~+100  0.7
              印刷包裝/輸送帶  T2R/32  3.2  -20~+100  0.7
              印刷包裝/輸送帶  T3/26  2.6  -20~+100  0.7
              印刷包裝/輸送帶  T3/30  3  -20~+100  0.7
              印刷包裝/輸送帶  T3R/34  3.4  -20~+100  0.7
              印刷包裝/輸送帶  T3M/30  3  -20~+100  0.7
              印刷包裝/輸送帶  T3H/26  2.6  -20~+100  0.7
              印刷包裝/輸送帶  T4R/39  3.9  -20~+100  0.7
              印刷包裝/輸送帶  DG1/20  2.1  -20~+100  0.6
              印刷包裝/輸送帶  DG1/30  3  -20~+100  0.6
              印刷包裝/輸送帶  DG1/35  3.5  -20~+100  0.6
              印刷包裝/輸送帶  DG1/40  4  -20~+100  0.6
              印刷包裝/輸送帶  DG2/40  4.2  -20~+100  0.6
              印刷包裝/輸送帶  DG2/60  5.5  -20~+100  0.6

            總共有 40 篇記錄 這是第 1 頁 12

            主站蜘蛛池模板: 济阳县| 钟山县| 阿克| 永顺县| 德庆县| 鹰潭市| 桦南县| 台湾省| 巨鹿县| 怀集县| 新晃| 泊头市| 友谊县| 诸暨市| 安福县| 肥城市| 宜黄县| 瑞安市| 友谊县| 通榆县| 庆云县| 东山县| 普兰店市| 赞皇县| 潼关县| 小金县| 连江县| 大同县| 米易县| 铅山县| 庆城县| 长宁区| 普宁市| 论坛| 安岳县| 清苑县| 五常市| 吴江市| 监利县| 上蔡县| 洞口县|