產(chǎn)品展示


            NYCO® 高強(qiáng)度傳動(dòng)帶帶體強(qiáng)度高、柔軟、傳遞功率大等特點(diǎn),適合于大傳動(dòng)比機(jī)械設(shè)備的撓性動(dòng)力傳遞和輕質(zhì)物料輸送用帶。


            類(lèi)別 型號(hào) 厚度(mm) 耐溫(℃) 與鋼輪摩擦系數(shù)
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T0/14  1.4  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T0H/15  1.5  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T1/17  1.7  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T1R/21  2.1  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T1H/20  2  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T2/23  2.3  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T2R/32  3.2  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T2M/24  2.4  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T2H/24  2.4  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T3/26  2.6  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T3/30  3  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T3R/34  3.4  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T3M/26  2.6  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T3M/28  2.8  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T3M/30  3  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T3H/26  2.6  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T3H/28  2.8  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T3H/30  3  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T4/31  3.1  -20~+100  0.7
              其它行業(yè)/傳動(dòng)帶  T4/33  3.3  -20~+100  0.7

            總共有 91 篇記錄 這是第 1 頁(yè) 12345

            主站蜘蛛池模板: 青阳县| 贵德县| 达州市| 中超| 临泉县| 台南市| 平昌县| 尉犁县| 诸城市| 鄢陵县| 同心县| 融水| 信阳市| 泌阳县| 平武县| 普定县| 新丰县| 桂平市| 鹿邑县| 上虞市| 冀州市| 乳源| 新兴县| 郓城县| 孟连| 株洲县| 监利县| 景东| 徐闻县| 兰坪| 高唐县| 巴马| 九台市| 苍山县| 海安县| 湘阴县| 建水县| 宕昌县| 保定市| 南平市| 潍坊市|